Partager l'article ! Résultats coupe du Monde Montréal 2ème journée: COUPE DU MONDE MONTREA ...
COUPE DU MONDE MONTREAL 2010
Samedi 1 mai 2010
EPEE HOMME A
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBLE | Romain | FRA | |
| 2 | ALHADDAD | Abdhullah | KUW | |
| 3 | BETTI | Matteo | ITA | |
| 3 | MAILLARD | David | FRA | |
| 5 | MORE | Cyril | FRA | |
| 6 | JONGIAIRAK | Chaichan | THA | |
| 7 | FEBVRE | Alain | FRA | |
| 8 | ALRAD HAN | Humoud | KUW | |
| 9 | CITERNE | Robert | FRA | |
| 10 | NAREE | Jakkrit | THA | |
| 11 | TOKATLIAN | Damien | FRA | |
| 12 | KHANTHITHAO | Yuenyong | THA | |
| 13 | AHMAD | Saad | KUW | |
| 14 | WILSON | Simon | GBR | |
| 15 | FORMENTON | Riccardo | ITA | |
| 16 | CIMA | Marco | ITA | |
| 17 | BUDDICH | Martines | GER | |
| 18 | MOULA | Mohamed | CAN | |
| 19 | SICARD | Marc Etienne | CAN |
EPEE HOMME B
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRATERE | Marc | FRA | |
| 2 | LATRECHE | Alim | FRA | |
| 3 | ALSAEDI | Abdulwahad | KUW | |
| 3 | MAJOR | Lorenzo | ITA | |
| 5 | LEPRI | Alessandro | ITA | |
| 6 | SOLER MARQUEZ | Carlos | ESP | |
| 7 | MAINVILLE | Pierre | CAN | |
| 8 | GUNPISAN | Worapon | THA | |
| 9 | RIBES ARIZA | Lorenzo | ESP | |
| 10 | BOUCHER | Louis Pjilippe | CAN | |
| 11 | MASCHKE | Christopher | GER |
|
FLEURET HOMME PAR EQUIPE
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ITALIE | ITA | |
| 2 | FRANCE | FRA | |
| 3 | KOWEIT | KUW | |
| 4 | THAILANDE | THA |
Président de la Commission d'Escrime
André HENNAERT
Directeur Sportif Fédéral
Pascal GODET
163 Bd de l'Yser
76000 ROUEN
Tél : 01 45 55 14 84
escrime@handisport.org