Partager l'article ! Résultats du Tournoi de Meylan 2008: TOURNOI DE MEYLAN 2 et 3 février 2008 Handi - Valide &n ...
TOURNOI DE MEYLAN 2 et 3 février 2008
Handi - Valide
Epée mixte - fauteuil roulant - CN2
| Rang |
NOM PRENOM |
CLUB |
Nation |
| 1 | VABRE Guilhem | Grenoble Handisport | FRA |
| 2 | JOUBERT Joël | CE Combs la Ville | FRA |
| 3 | DUCAROUGE Mikaël | Fontaine AS | FRA |
| 4 | CUVELIER Raphaëlle | Centre National des Armées | FRA |
| 5 | LOPEZ Alphonso | VVH Vannes | FRA |
| 6 | D'HAUTEFEUILLE Pauline | CSINI Paris | FRA |
| 7 | FEBVRE Alain | Les Mousquetaires de Joinville | FRA |
| 8 | BARD Yann Kevin | Fontaine AS | FRA |
| 9 | PICOT Patricia | VVH Vannes | FRA |
| 10 | VAN DE CAPPELLE SICLIS Murielle | CSINI Paris | FRA |
| 11 | DOMPNIER Sébastien | Grenoble Handisport | FRA |
| 12 | MICOUT Marius | CE Chantilly | FRA |
| 13 | ZANCARANO Aurélien | Bourg les Valence | FRA |
| 14 | LATRECHE Alim | Grenoble Parmentier | FRA |
| 15 | BALLARIO Virginie | Miramas Ouest Provence | FRA |
| 16 | HAAG Jean David | Grenoble Handisport | FRA |
| 17 | JOINGNAUX Cyril | Miramas Ouest Provence | FRA |
| 18 | HAMADA Rachid | Grenoble Handisport | FRA |
| 19 | ZERBIB Daniel | Grenoble Handisport | FRA |
| 20 | LACROIX Philippe | Grenoble Parmentier | FRA |
| 21 | MARAOUI Samira | CE Combs la Ville | FRA |
| 22 | BALLARIO Stéphane | Miramas Ouest Provence | FRA |
| 23 | SEMAAN Elias | Stade Pessacais escrime | FRA |
| 24 | MALARME Stéphanie | Les Mousquetaires de Joinville | FRA |
SABRE - Fauteuil Roulant - CN1
| Rang |
NOM PRENOM |
CLUB |
Nation |
| 1 | MORE Cyril | Académie d'escrime Lille Vauban | FRA |
| 2 | DUTET Tom Loup | Meylan escrime | FRA |
| 3 | EL ASSINE Moez | CSINI Paris | FRA |
| 4 | LHUILERY Nicolas | La rapière de Chamalières | FRA |
| 5 | GENET Alain | Meylan escrime | FRA |
| 6 | DE LA VERNETTE Emeric | Meylan escrime | FRA |
| 7 | CITERNE Robert | Levallois Sporting Club | FRA |
| 8 | DROUET Thomas | Meylan escrime | FRA |
| 9 | LEMOINE Ludovic | La rapière de Chamalières | FRA |
| 10 | FRANCOIS Laurent | La rapière de Chamalières | FRA |
| 11 | VADON Laurent | Grenoble Handisport | FRA |
| 12 | MARCON Mickaël | Meylan escrime | FRA |
| 13 | DOISY Eric | CSINI Paris | FRA |
| 14 | CEDELLE Hervé | Meylan escrime | FRA |
| 15 | TENAUD Vincent | Meylan escrime | FRA |
| 16 | PARENT Xavier | Meylan escrime | FRA |
| 17 | GIBAULT Jean Michel | Les Cadets du Puy | FRA |
| 18 | STRUCKELJ Eddie | Handisport Grand Nancy | FRA |
| 19 | LETINOIS Thierry | La riposte de Tassin | FRA |
Fleuret
Tétraplégie
| Rang | NOM PRENOM | CLUB | Nation |
| 1 | MOUFLE Fabrice | Grenoble Handisport | FRA |
| 2 | DA SILVA Virgil | Grenoble Handisport | FRA |
| 3 | LARROQUE Pierre | Stade Pessacais escrime | FRA |
| 4 | MARTIN Jena Marie | Grenoble Handisport | FRA |
| 5 | GUIRAUD Mathieu | Stade Pessacais escrime | FRA |
| 6 | MARCOS Fréderic | Stade Pessacais escrime | FRA |
| 7 | ERISMANN Stéphane | FRA | |
| 8 | SOUAKRIA Ahmed | Grenoble Handisport | FRA |
Président de la Commission d'Escrime
André HENNAERT
Directeur Sportif Fédéral
Pascal GODET
163 Bd de l'Yser
76000 ROUEN
Tél : 01 45 55 14 84
escrime@handisport.org