Partager l'article ! Résultats de la coupe du Monde de Malchow: Résultats Coupe du Monde de Malchow 17 au 21 janvier 2008 ...
| Nom | FFA | FFB | EFA | EFB | FMA | FMB | EMA | EMB | SA | SB |
| Citerne | 10 | 3 | ||||||||
| Cratère | 5 | 7 | ||||||||
| D'Hauteuteuille | 10 | 12 | ||||||||
| El Assine | 17 | 10 | ||||||||
| François | 3 | 5 | ||||||||
| Latrèche | 6 | 3 | ||||||||
| Lemoine | 9 | 7 | ||||||||
| Magnat | 2 | 6 | ||||||||
| Maillard | 18 | 6 | ||||||||
| Moré | 12 | 1 | ||||||||
| Picot | 8 | 14 | ||||||||
| Poignet | 11 | 7 |
Président de la Commission d'Escrime
André HENNAERT
Directeur Sportif Fédéral
Pascal GODET
163 Bd de l'Yser
76000 ROUEN
Tél : 01 45 55 14 84
escrime@handisport.org